Přeposlat DTK CrystalView 500W
DTK CrystalView 500W
CrystalView 500W od DTK je TFT monitor, který má 15-ti palcovou úhlopříčku. Rozměry 329 x 365 x 156 mm a váží 3,5 kg. Maximální rozlišení 1280 x 800 bodů. Kontrast 300:1, jas 300 cd/m2 a dobu odezvy 25 ms. Tento monitor splňuje normy - TCO99, FCC Class B, CE, TUV-GS, VCCI. Zobrazuje až 262 144 barev.
Výrobce:
Kategorie:
Základní údaje DTK CrystalView 500W
Srovnání s jinými monitory
V katalogu 5866 monitorů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti DTK CrystalView 500W | ||
---|---|---|
Uvedení na trh | 2010-04-21 | |
Typ | 15' LCD | |
Hmotnost | 3,5 | |
Rozměry | 329 x 365 x 156 mm | |
Datum výroby | - | |
Obecné parametry DTK CrystalView 500W | ||
Dotykový displej | - | |
Spotřeba | - | |
Druh obrazovky | LCD, LCD | |
Úhlopříčka | 15” | |
Velikost bodu | 0,259 | |
Specifické pro CRT monitory DTK CrystalView 500W | ||
Frekvence - horizontální | - | |
Rozlišení - doporučené | 1280x800 | |
Viditelná úhlopříčka | 15 | |
Rozlišení - maximální | 1280x800 | |
Šířka pásma | - | |
Frekvence - vertikální | - | |
Specifické pro LCD panely DTK CrystalView 500W | ||
Rozlišení - nativní | - | |
Specifické pro televizory DTK CrystalView 500W | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely DTK CrystalView 500W | ||
Úhel pohledu | 100/90° | |
Odezva | 25 ms | |
Specifické pro televizory DTK CrystalView 500W | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely DTK CrystalView 500W | ||
Jas | 300 | |
Specifické pro televizory DTK CrystalView 500W | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely DTK CrystalView 500W | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 300 | |
Specifické pro televizory DTK CrystalView 500W | ||
LED podsvícení | - | |
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory DTK CrystalView 500W | ||
Rozhraní | 15-pin D-SUB VGA | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru DTK CrystalView 500W | ||
Vlastnosti a možnosti: | reproduktory, OSD menu | |
Splňuje normy | TCO99, cULus, TUV-GS, FCC Class B, CE |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související DTK CrystalView 500W
Hodnocení DTK CrystalView 500W
Hodnocení monitoru DTK CrystalView 500W
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!